Köpö Racing Teamin alaisuudessa toimii nykyisin myös kalastusurheiluun keskittyvä "alajaosto" nimeltään Köpö Fishing Team. Tiimin venekuntia osallistuu myös kesän 2007 aikana järjestettäviin PKS-Cupin ja Keski-Suomen Cupin osakilpailuihin. Tulevalla kaudella Humminbird- Cupin tilalla järjestetään PKS-Cup ja osakilpailut vesistöineen ovat samat. Cup sisältää seitsemän osakilpailua. Kilpailut käydään yhtä lukuun ottamatta moottorilla uistellen. Vesistöt sijoittuvat pohjoisen Keski-Suomen alueelle, josta cup on saanut myös nimensä. Kipailuja järjestetään Kannonkoskella, Karstulassa, Kivijärvellä, Pihtiputaalla ja Viitasaarella. Keski-Suomen Cup koostuu kuudesta osakilpailusta ja myös tämän sarjan kautta on mahdollisuus päästä kilpailemaan vetouistelun SM-kisoihin. Keski-Suomen Cup 2006 Lopputulokset: Humminbird-cup 2006 Lopputulokset: Humminbird-cup 2005 Lopputulokset: |
Linkit Humminbird-cup |
Köpö Fishing Teamin toimintakalenteri 2007 | ||||
päivä | kilpailu | sarja | paikkakunta | |
Kesäkuu | ||||
9 | Suovanselkä Uistelu | PKS | Viitasari | |
Sami Tuominen / Mika Vuorenmaa, yleiskilpailun 24. | ||||
Ari Parantainen / Juha Parantainen, yleiskilpailun 52. |
16 | Pihkurin Taimen | PKS | Viitasari | |
Sami Tuominen / Mika Vuorenmaa, yleiskilpailun 35. | ||||
Ari Parantainen / Juha Parantainen / Tuomas Parantainen, yleiskilpailun 45. | ||||
30-1.7. | PKS-Kuha | PKS | Kivijärvi | |
Ari Parantainen / Juha Parantainen / Tuomas Parantainen, yleiskilpailun 19. | ||||
Heinäkuu | ||||
14-15 | Piispalan Taimensoutu | PKS | Kannonkoski | |
Sami Tuominen / Harri Hiekkola, yleiskilpailun 26. | ||||
Ari Parantainen / Juha Parantainen, yleiskilpailun 4. | ||||
21 | Koliman Taimen | PKS | Pihtipudas | |
Sami Tuominen / Mika Vuorenmaa, yleiskilpailun 3. / sarjasijoitus 19. | ||||
Ari Parantainen / Juha Parantainen / Tuomas Parantainen, yleiskilpailun 50. / sarjasijoitus 28. | ||||
Syyskuu | ||||
8 | Kivijärven Taimenuistelu | PKS | Kivijärvi | |
22 | Pääjärven Veto | PKS | Karstula |
www.koporacing.com
© Copyright Köpö Racing Team Ry